Kremācijas cenas Latvijā un Baltijā
Šajā lapā apkopojam aptuvenas kremācijas cenas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Cenas regulāri mainās — pirms lēmuma pieņemšanas tās ieteicams precizēt pie konkrētā pakalpojuma sniedzēja.
Cremation.lv apkopo publiski pieejamu informāciju. Cenas, darba laiki un pakalpojumu nosacījumi var mainīties, tāpēc pirms lēmuma pieņemšanas informācija jāprecizē pie konkrētā pakalpojuma sniedzēja.
Salīdzinājuma tabula
| Nosaukums | Pilsēta | Tālrunis | Darba laiks | Cena | Pēdējā pārbaude | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rīgas kremācijas centrs — Krematorija Latvija | Rīga | +371 67367062, +371 26346612 | P.–Pk. 9:00–16:00; Se. 9:00–12:30; Sv. slēgts | Kremācija 350 €. Steidzama kremācija 450 €. Pelnu kapsula / gravēšana / šamota ripa 50 €. Lielā atvadu zāle 100 €, mazā atvadu zāle 60 €. Dokumentu noformēšana 30 €. | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Apbedīšanas nams — Krematorija (Kocēni / Valmiera) Latvija | Kocēni, Valmieras nov. | +371 20888989, +371 20018333 | Tālrunis un transporta pieteikšana 24/7 | Kremācija bez atvadīšanās 345 €. Kremācija ar transportēšanu 580 €. Kremācija ar atvadīšanos 910 €. Papildu transports ārpus Rīgas/Valmieras pēc km. | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Saldus krematorija Latvija | Saldus | +371 26335928 | Morga pakalpojumi 24h; biroja laiks jāprecizē telefoniski | Kremācija 270 €. Pelnu kapsula 20 €. Dokumentu noformēšana / kremācijas apliecība 30 €. Steidzama kremācija +100 €. Kremācijas zārks 40 €. Atvadu zāle 120 €. Ceremonijas koordinators 55 €. Transports Saldū 65 €, transportēšana Latvijā 1.21 €/km. | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Saldus krematorija — Jelgavas filiāle Latvija | Jelgava | +371 26107089 | Diennakts (morga pakalpojumi) | jāprecizē | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Cremo krematorija Latvija | Jelgava | +371 27020432 | jāprecizē | jāprecizē | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Daugavpils krematorija Latvija | Daugavpils | +371 25767670, +371 29449849 | Publiskos katalogos norādīts 24h — jāpārbauda telefoniski | jāprecizē | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Lietuvos krematoriumas / K2 LT Lietuva | Kėdainiai | +370 633 97722, +370 347 56900 | Publiski minēta darbība 24h; precīzs darba laiks jāprecizē | Publiskās lapās redzamas cenas no aptuveni 310 €; atsevišķs ritualinis kremavimas ap 382 €. Gala cena atkarīga no izvēlētā pakalpojuma. | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Cremains Vilnius Lietuva | Vilnius | +370 665 44661 | Biroja darba laiks publiski bieži minēts 8:00–17:00 — jāprecizē | Medijos minēta pakalpojuma cena no aptuveni 600 €, taču precīza cena jāpārbauda telefoniski. | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Cremains Klaipėda Lietuva | Klaipėdos r. | +370 686 12298 | Jāprecizē telefoniski | jāprecizē | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Vakarų Lietuvos krematoriumas / Gvatosta Lietuva | Klaipėdos r. | +370 699 24444, +370 671 15387 | I–VII 00:00–24:00 | jāprecizē | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Rekviem LT — Kauno krematoriumas Lietuva | Kauņa | jāprecizē | jāprecizē | jāprecizē | 2026-05-29 | Skatīt → |
| AMENUS krematoriumas Utenoje Lietuva | Utena | +370 688 93444 | Diennakts | jāprecizē | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Tallinna Krematoorium Igaunija | Tallinn | +372 6238808 | Birojs P.–Se. 9:00–16:00; transports 24h | Tuhastamine 412 €. Tuhastamine matusepäeval 463 €. Mazā kapela 74 €, lielā kapela 100 €. Aukstuma kamera 16 €. | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Tartu Krematoorium Igaunija | Tartu | +372 7487108, +372 58606000 | Birojs P.–Se. 9:00–16:00; transports 24h | Tuhastamine 435 €. Tuhastamine matusepäeval 495 €. Aukstuma kamera 20 €/24h. | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Pärnu Krematoorium Igaunija | Pärnu | +372 4422200, +372 51929002 | P.–Pk. 9:00–16:00, Se. 10:00–14:00; transports 24h | Tuhastamine 390 €. Tuhastamine matusepäeval 450 €. Tuhastuskirst 25 €. Transports Pērnavā 85 €. Aukstuma kamera 15 €/24h. | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Viljandi Krematoorium Igaunija | Viljandi | +372 5588010 | O.–Se. 9:00–16:00 | Tuhastamine vienas nedēļas laikā 445 €. Tuhastamine samal päeval 495 €. Puitkirsta tuhastamine 65 €. Tuhastamiskirst 20 €. | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Võru Matusetalitus & Krematoorium Igaunija | Võru | +372 7858350 | P.–Pk. 9:00–16:00; Se.–Sv. pēc vienošanās | jāprecizē | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Linnutee Krematoorium Igaunija | Lääne-Nigula vald | +372 55551612, +372 55512311 | Pēc iepriekšējas vienošanās | Tuhastamine 350 €. Tuhastamine matusepäeval 430 €. Transports uz aukstuma kameru 59 € + 0.8 €/km. Urnas transports 30 €. | 2026-05-29 | Skatīt → |
| Memoris Krematoorium Igaunija | Tallinn | +372 16200, +372 53816200 | 24h kontakts | jāprecizē | 2026-05-29 | Skatīt → |
Cena var mainīties — pirms pasūtījuma sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju. Informācija jāprecizē pie pakalpojuma sniedzēja.
Kas ietekmē kremācijas kopējās izmaksas
- Pamata kremācijas pakalpojums (cilvēka kremācija un pelnu sagatavošana).
- Urnas izvēle — no vienkāršām līdz dekoratīvām urnām.
- Atvadu ceremonija (zāles īre, mūzika, ziedi, viesu uzņemšana).
- Transports — mirušā pārvešana uz krematoriju, urnas atvešana.
- Apbedīšana kapsētā vai novietošana kolumbārijā.
- Pārrobežu kremācija (ja izvēlas Lietuvas vai Igaunijas krematoriju) — papildu dokumenti un transports.
Praktiski padomi
- Vienmēr palūdziet rakstisku tāmi ar visiem pakalpojumiem un izmaksām.
- Pārliecinieties, ka tāmē ir iekļauti visi obligātie pakalpojumi.
- Salīdziniet vismaz divus pakalpojumu sniedzējus.
- Pārbaudiet, vai apbedīšanas birojs strādā ar konkrēto krematoriju.